| Les cellules à bobine mobile & à aimant mobile |
|
|
|
Cellule à bobine mobile (MC) SUMIKO Pearwood Celebration II |
||
| La Référence | ||
| Cellule à bobine mobile |
![]() |
|
| Bande passante : 10 Hz - 40 kHz | ||
| Sortie : 0.5 mV (3.54 cm/sec., 1 kHz) | ||
| Séparation entre canaux : 30 dB | ||
| Déviation entre canaux : 0.5 dB | ||
| Force d'appui : 2 g | ||
| Force d'appui possible : 1.9 - 2.2 g | ||
| Amortissement dynamique : (x10-6 cm/dyne)12 | ||
| Impédance interne : 30 Ohms | ||
| Impédance d'entrée : 100-1k Ohms | ||
| Suspension : caoutchouc synthétique |
|
|
| Diamant : Ogura Jewel Co. P9 à très faible masse | ||
| Borniers de sortie : fuseaux d'aiguilles en laiton plaqués or uniques | ||
| Poids : 7 g | ||
| Sur commande uniquement - Recommandée pour Pro-Ject X-tension, Signature & Roksan TMS 3 |
|
Cellule à bobine mobile (MC) à haut niveau SUMIKO Black Bird |
||
| Le plus haut niveau de performance pour les amoureux du | ||
|
vinyle
|
![]() |
|
| Cellule à bobine mobile | ||
| Bande passante : 10 Hz - 50 kHz | ||
| Sortie Haut Niveau : 2.5 mV (3.54 cm/sec., 1 kHz) | ||
| Séparation entre canaux : >35 dB | ||
| Déviation entre canaux : <0.5 dB | ||
| Force d'appui : 2 g | ||
| Force d'appui possible : 1.8 - 2.2 g | ||
| Amortissement dynamique : 12 x 10-6 cm/dyne | ||
| Impédance interne : 135 Ohms |
|
|
| Impédance d'entrée : 47 kOhms |
|
|
| Suspension : caoutchouc synthétique | ||
| Type d'aimant : affûtage spécial à faible masse | ||
| Borniers de sortie : 1.2 mm de diamètre plaqués or (EIA) | ||
| Poids : 9.6 g | ||
| Recommandée pour Pro-Ject RPM 10, X-tension & Roksan Xerxes 20 |
|
Cellule à bobine mobile (MC) à haut niveau SUMIKO Blue Point Special Evo III |
||
| La cellule haut de gamme la plus vendue au monde | ||
| Bande passante : 12 Hz - 50 kHz | ![]() |
|
| Sortie : 2.5 mV | ||
| Séparation entre canaux : 35 dB | ||
| Déviation entre canaux : 0.5 dB | ||
| Amortissement dynamique : 12 (x 10-6 cm/dyne) | ||
| Type d'aimant : elliptique 0.3 x 0.7 mm | ||
| Impédance d'entrée : 47 kOhms | ||
| Force d'appui possible : 1.7 - 2.1 g | ||
| Force d'appui : 2 g | ||
| Poids : 8.3 g |
|
|
| Recommandée pour Pro-Ject 2-XPerience, RPM 9, 6-perspeX, RPM 10 & Roksan Radius 5 |
|
Cellule à bobine mobile (MC) à haut niveau SUMIKO Blue Point #2 |
||
| La référence des bobines mobiles | ||
| Bande passante : 15 Hz - 25 kHz | ![]() |
|
| Sortie : 2.5 mV | ||
| Séparation entre canaux : 32 dB | ||
| Déviation entre canaux : 0.5 dB | ||
| Amortissement dynamique : 15 (x 10-6 cm/dyne) | ||
| Type d'aimant : elliptique 0.3 x 0.7 mm | ||
| Impédance d'entrée : 47 kOhms | ||
| Force d'appui possible : 1.6 - 2 g | ||
| Force d'appui : 1.8 g | ||
| Poids : 6.3 g |
|
|
| Recommandée pour Pro-Ject RPM 6.1 SB, 2-XPerience, RPM 9 & 6-perspeX |
|
Cellule à aimant mobile (MM) SUMIKO Pearl |
||
| La meilleure cellule à aimant mobile | ||
| Bande passante : 12 Hz - 30 kHz | ![]() |
|
| Sortie : 3.5 mV | ||
| Séparation entre canaux : 30 dB | ||
| Déviation entre canaux : 0.5 dB | ||
| Amortissement dynamique : 15 (x 10-6 cm/dyne) | ||
| Type d'aimant : elliptique 0.2 x 0.8 mm | ||
| Impédance d'entrée : 47 kOhms | ||
| Force d'appui possible : 1.5 - 2 g | ||
| Force d'appui : 2 g | ||
| Poids : 6 g |
|
|
| Recommandée pour Pro-Ject 1-Xpression & RPM 5 |
|
Cellule à aimant mobile (MM) SUMIKO Black Pearl |
||
| Amélioration de l'Oyster par un diamant plus fin et une | ||
|
conception plus avancée : sortie plus forte, meilleure |
![]() |
|
|
séparation des canaux et bande passante plus large |
||
| Bande passante : 18 Hz - 27 kHz | ||
| Sortie : 2.5 mV | ||
| Séparation entre canaux : 28 dB | ||
| Déviation entre canaux : 0.5 dB | ||
| Amortissement dynamique : 15 (x 10-6 cm/dyne) | ||
| Type d'aimant : sphérique 0.5 mm | ||
| Impédance d'entrée : 47 kOhms | ||
| Force d'appui possible : 1.5 - 2 g |
|
|
| Force d'appui : 2 g | ||
| Poids : 6 g | ||
| Recommandée pour Pro-Ject Debut, RPM 1, 1-Xpression |
|
Cellule à aimant mobile (MM) SUMIKO Oyster |
||
| Choisie par ProJect pour certaines platines | ||
|
Un rapport qualité prix imbattable |
![]() |
|
| Bande passante : 30 Hz - 20 kHz | ||
| Sortie : 4 mV | ||
| Séparation entre canaux : 25 dB | ||
| Déviation entre canaux : 1 dB | ||
| Amortissement dynamique : 12 (x 10-6 cm/dyne) | ||
| Type d'aimant : sphérique 0.6 mm | ||
| Impédance d'entrée : 47 kOhms | ||
|
|
Force d'appui possible : 1.25 - 2.5 g | |
| Force d'appui : 2.3 g |
|
|
| Poids : 5.3 g | ||
|
Recommandée pour Pro-Ject Essential, Debut & RPM 1
|